logo
Календарь соревнований по пляжному волейболу
SHRIMP CUP Динамит
Дата Время Номинация Квота Резерв Свободно Регламент Список заявок Цена Прием заявок
25.03.2023 11:00 - 16:00 MIXT OPEN 8 0 Нет SGL Результаты 3200 / 2000 Заявка
25.03.2023 11:00 - 16:00 MIXT NEXT 16 0 Нет SGL Результаты 3200 / 2000 Заявка
25.03.2023 16:00 - 21:00 MEN LIGHT 12 0 Нет SGL Результаты 3200 / 2000 Заявка
25.03.2023 16:00 - 21:00 WOMEN LIGHT 12 0 Нет SGL Результаты 3200 / 2000 Заявка
26.03.2023 11:00 - 16:00 WOMEN ADVANCED 8 0 Нет SGL Результаты 3200 / 2000 Заявка
26.03.2023 11:00 - 16:00 MEN NEXT 16 0 Нет SGL Результаты 3200 / 2000 Заявка
26.03.2023 16:00 - 21:00 MEN ADVANCED 12 0 Нет SGL Результаты 3200 / 2000 Заявка
26.03.2023 16:00 - 21:00 WOMEN NEXT 12 0 Нет SGL Результаты 3200 / 2000 Заявка
SPRING CUP Динамит
Дата Время Номинация Квота Резерв Свободно Регламент Список заявок Цена Прием заявок
01.04.2023 11:00 - 16:00 MIXT MEDIUM 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
01.04.2023 11:00 - 16:00 MIXT LIGHT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
01.04.2023 16:00 - 21:00 MEN NEXT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
01.04.2023 16:00 - 21:00 WOMEN NEXT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
02.04.2023 11:00 - 16:00 MEN 6-STARS 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
02.04.2023 11:00 - 16:00 WOMEN MEDIUM 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
02.04.2023 16:00 - 21:00 MEN LIGHT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
02.04.2023 16:00 - 21:00 WOMEN LIGHT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
CARAMBA OPEN Динамит
Дата Время Номинация Квота Резерв Свободно Регламент Список заявок Цена Прием заявок
08.04.2023 11:00 - 16:00 MIXT ADVANCED 12 0 3 SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
08.04.2023 11:00 - 16:00 MIXT LIGHT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
08.04.2023 16:00 - 21:00 MIXT NEXT 24 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
09.04.2023 11:00 - 16:00 MEN MEDIUM-LIGHT 32 0 Нет CS KING Список заявок 2500 / 1500 Заявка
09.04.2023 11:00 - 16:00 WOMEN NEXT 8 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
09.04.2023 16:00 - 21:00 WOMEN MEDIUM-LIGHT 32 0 1 CS KING Список заявок 2500 / 1500 Заявка
09.04.2023 16:00 - 21:00 MEN NEXT 8 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
MARUSSIA OPEN Динамит
Дата Время Номинация Квота Резерв Свободно Регламент Список заявок Цена Прием заявок
15.04.2023 11:00 - 16:00 MIXT MEDIUM 12 0 1 SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
15.04.2023 11:00 - 16:00 MIXT LIGHT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
15.04.2023 16:00 - 21:00 MEN LIGHT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
15.04.2023 16:00 - 21:00 WOMEN LIGHT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
16.04.2023 11:00 - 16:00 WOMEN LIGHT 2 8 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
16.04.2023 11:00 - 16:00 MEN NEXT 16 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
16.04.2023 16:00 - 21:00 MEN 8-STARS 12 0 11 SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
16.04.2023 16:00 - 21:00 WOMEN NEXT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
RUSTY BEACH Динамит
Дата Время Номинация Квота Резерв Свободно Регламент Список заявок Цена Прием заявок
22.04.2023 11:00 - 16:00 MIXT 8-STARS 12 0 8 SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
22.04.2023 11:00 - 16:00 WOMEN LIGHT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
22.04.2023 16:00 - 21:00 MIXT NEXT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
22.04.2023 16:00 - 21:00 MIXT LIGHT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
23.04.2023 11:00 - 16:00 MEN 6-STARS 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
23.04.2023 11:00 - 16:00 WOMEN NEXT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
23.04.2023 16:00 - 21:00 WOMEN 6-STARS 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
23.04.2023 16:00 - 21:00 MEN NEXT 12 0 Нет SGL Список заявок 3200 / 2000 Заявка
Наши спонсоры и партнеры