Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | Бояринова Елена | Константинов Александр | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 260 | Костров Андрей | Героева Зоя | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 225 | Петров Александр | Жукова Юлия | HARD | MEDIUM | Гатчина | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Алексеенко Илья | Осипова Ольга | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 200 | Герасимова Виктория | Савекин Сергей | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 150 | Шевченко Кристина | Коровкин Михаил | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Вовк Ксения | Элибоев Халил | MEDIUM | MEDIUM | Гатчина | Санкт-Петербург |
2 | 140 | Курочкин Владимир | Исупова Татьяна | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 115 | Чапаев Владимир | Ульянова Надежда | MASTER | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Чудных Анастасия | Антипов Андрей | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 100 | Бурима Алексей | Братаева Мария | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 80 | Костикова Юлия | Храмцов Алексей | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Ненашев Артём | Григорьевых Лидия | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 70 | Парницкий Евгений | Кошнякова Александра | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 55 | Калачев Денис | Митина Мария | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Седова Алина | Павлов Антон | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 50 | Бочкова Вера | Walter Utz | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 40 | Федорова Илона | Гуркин Антон | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | Болгов Андрей | Кириллов Егор | MASTER | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 260 | Лысак Егор | Ермилов Владислав | HARD | MASTER | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 225 | Чухненков Николай | Эверт Никита | HARD | HARD | Санк-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 135 | Мартыненко Александр | Мартыненко Михаил | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Саковец Ростислав | Смирнов Илья | HARD | HARD | Великий Новгород | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Сазонов Дмитрий | Сараев Антон | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Будов Дмитрий | Капитонов Сергей | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Белов Виктор | Белов Даниил | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Баранов Павел | Коваленко Александр | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 0 | Рухманов Александр | Бесчастных Михаил | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Екатеринбург |
3 | 0 | Усенко Илья | Исламов Марат | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Носенко Игорь | Овсянников Максим | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 140 | Коровкин Михаил | Алексеенко Илья | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 115 | Шевченко Антон | Волотько Евгений | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 65 | Лавунов Евгений | Юманов Алексей | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Григорьев Сергей | Баранов Антон | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Ямченков Николай | Елизаров Кирилл | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Павлов Антон | Михайлов Никита | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Румянцев Герман | Воробьев Александр | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ширяев Никита | Рухманов Александр | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 0 | Горюнов Юрий | Марков Владислав | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 0 | Румянцев Алексей | Романов Алексей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 0 | Ефимов Алексей | Тарасов Михаил | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | Гусева Юлия | Героева Зоя | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 260 | Реброва Лидия | Стучилина Наталья | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 225 | Кочнева Наталья | Сенькова Ольга | HARD | HARD | Гатчина | Санкт-Петербург |
4 | 135 | Теркина Ксения | Шамаева Влада | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Мельник Анастасия | Бояринова Елена | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Зажигина Екатерина | Емельянова Алина | HARD | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Тарасова Елизавета | Блиндер Мария | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Бадокина Наталья | Четаева Екатерина | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Зеленева Ирина | Молодцова Анжелика | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 0 | Седнева Мария | Золотая Елена | MEDIUM | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 0 | Митина Мария | Жирнова Юлия | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 0 | Бабанина Александра | Житникова Мария | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Чижова Мария | Белов Павел | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Кириши |
2 | 140 | Ненашев Артём | Григорьевых Лидия | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 115 | Братаева Мария | Элибоев Халил | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 65 | Андреев Руслан | Чемакина Светлана | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Платонова Юлиана | Баранов Павел | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Половинкин Владимир | Радионова Олеся | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Орлова Анна | Преображенский Сергей | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Цветкова Ирина | Волотько Евгений | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Анохина Александра | Абушаев Вадим | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 0 | Колесень Екатерина | Мусатов Дмитрий | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 0 | Жилин Иван | Филатова Татьяна | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 0 | Миролюбов Владимир | Миролюбова Ксения | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Телков Валентин | Хорева Анжела | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 70 | Чудиновский Юрий | Кузнецова Елена | LIGHT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 55 | Анисимова Ирина | Боровицкий Андрей | NEXT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 35 | Пузиков Евгений | Забабонова Ирина | LIGHT | FIRST | St.Petersburg | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Рыльков Александр | Шкварчук Кристина | LIGHT | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Эгамбердыева Мария | Неймарк Дмитрий | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Финк Олег | Иванова Светлана | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Тарновская Наталья | Алексеев Илья | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Колин Дмитрий | Серебрякова Евгения | FIRST | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 0 | Калмыкова Наталья | Наумов Дмитрий | NEXT | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 0 | Золотая Елена | Бартенев Георгий | NEXT | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 0 | Волкова Анастасия | Епанечников Михаил | LIGHT | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Дата | Время | Номинация | Квота |
---|---|---|---|
08.11.2019 | 18:30 – 22:00 | Царь Горы (MIXT, без выбывания) | 18 |
09.11.2019 | 10:00 – 15:00 | MEN HARD (Призовой фонд – 22000) | 12 |
09.11.2019 | 15:00 – 17:00 | Мастер-класс от Ю.Н. Чухненкова (Бесплатно) | 48 |
09.11.2019 | 17:00 – 22:00 | MEN MEDIUM | 12 |
09.11.2019 | 17:00 – 22:00 | WOMEN OPEN | 12 |
10.11.2019 | 10:00 – 15:00 | MIXT LIGHT | 12 |
10.11.2019 | 15:00 – 20:00 | MIXT MEDIUM | 12 |
Организаторы оставляют за собой право изменять формат игр на каждом этапе, о чем будет объявляться непосредственно перед началом этапа.
1 ЭТАП | 2 часа
Три группы по 4 команды играют на 3-х кортах.
Все игры проходят согласно расписанию индивидуальной карточки группы, которая выдается организаторами.
В течение всего первого этапа команда обязана присутствовать у выделенного ей корта в количестве хотя бы одного игрока.
По итогам первого этапа все команды делаться на 2 группы по 8 команд:
Группа A: Первые, вторые и 2 лучших третьих места в группах
Группа SUPER BZIK: Остальные команды
Критерии оценки:
1. Количество выигранных игр
2. Разница между выигранными и проигранными партиями
3. Коэффициент между выигранными и проигранными очками в партиях
4. Личная встреча
2 ЭТАП | 3 часа
Группа на 8 команд играет сетку на вылет. Игры из 2-х партий до 15 очков и одной партии до 11 очков. Игры за первое место и финалы играются в полном формате. Ограничений по балансу нет. Группа SUPER BZIK играет круговой этап из одной партии до 21 очков с балансом до 23, награждается только первое место.
Судейство первых игр в сетке осуществляется командами, которые играют следующую игру. После первых игр – проигравшими командами. В остальных случаях судьи назначаются организаторами.