Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коломийцева Елена | Сырцева Екатерина | MEDIUM | MASTER | Москва | Санкт-Петербург |
2 | Рыбакова Ксения | Ныркова Дарина | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Щурова Марина | Матвеева Ольга | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Стучилина Наталья | Реброва Лидия | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Авдеева Марина | Васильева Александра | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Жаркова Светлана | Белова Кристина | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Михайлова Анастасия | Ульянова Надежда | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Конева Александра | Меньшова Анастасия | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кудряшова Марина | Сизова Юлия | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Карамян Карина | Луконина Елизавета | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Кошнякова Александра | Шишкина Екатерина | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Пованова Ксения | Алисейко Анна | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Колпино |
5-8 | Мазурова Евгения | Васильева Анастасия | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Голубкова Мария | Федына Алена | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Белоус Ирина | Гершт Кристина | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Маркова Анастасия | Дудник Наталья | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рабканова Татьяна | Сенькова Ольга | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Чемакина Светлана | Ермолаева Елена | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Степаненко Ольга | Легкая Дарья | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Титова Надежда | Никифорова Лина | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Братаева Мария | Шубина Ольга | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Масляева Евгения | Пахунова Арина | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Юферева Марина | Майгова Наталья | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Литвинова Ольга | Баринова Ирина | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матыцина Анна | Страбыкина Юлия | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Королева Анастасия | Долженко Евгения | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Баринова Анастасия | Чижова Мария | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Ларина Юлия | Жарова Вероника | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Андрей | Костров Андрей | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Жарков Алексей | Моисеев Александр | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Коваленко Александр | Белов Павел | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Кириши |
4 | Коровкин Михаил | Раздобурдин Андрей | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Бабич Антон | Голубев Константин | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Касьянов Сергей | Волчков Михаил | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Журишкин Анатолий | Волов Андрей | MEDIUM | MEDIUM | Гатчина | Санкт-Петербург |
5-8 | Мельник Ярослав | Головин Петр | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коробкин Петр | Кичко Сергей | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Грузинов Илья | Романов Глеб | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Васильев Антон | Шевцов Антон | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Обухов Алексей | Комаров Михаил | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Югай Евгений | Гордеев Виталий | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Алексеенко Илья | Петров Александр | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Гатчина |
5-8 | Матыцин Дмитрий | Новоселов Илья | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Чирков Антон | Попов Антон | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шваков Дмитрий | Барановский Михаил | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Коваленко Роман | Зольколин Сергей | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Кочкин Дмитрий | Цепилов Игорь | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Бужор Андрей | Сидоров Алексей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Ашин Антон | Никоноров Дмитрий | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Пахомов Александр | Мокаев Руслан | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Нехай Сергей | Григорьев Евгений | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Зотов Александр | Исупов Михаил | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щербаков Сергей | Кликин Олег | FIRST | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Марикуца Евгений | Семёнов Андрей | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Нижний Новгород |
3 | Квитковский Михаил | Алексеев Андрей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Расюк Александр | Косматых Михаил | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мжельский Александр | Яковлева Евгения | HARD | MASTER | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Бураков Александр | Каюрова Рада | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Мазурова Евгения | Петров Александр | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Гатчина |
4 | Чапаев Владимир | Ульянова Надежда | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Галкина Мария | Акбашев Олег | MEDIUM | MEDIUM | Москва | Москва |
5-8 | Черепова Анастасия | Мельник Ярослав | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Бояринова Елена | Костров Андрей | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Виноградов Максим | Шубина Ольга | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будов Дмитрий | Рыбакова Ксения | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Масляева Евгения | Мусатов Дмитрий | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Чирков Алексей | Братаева Мария | LIGHT | MEDIUM | Кириши | Санкт-Петербург |
4 | Алексеенко Илья | Митина Мария | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Соловьева Екатерина | Силичев Павел | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Луконина Елизавета | Цыпин Марк | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Цветкова Ирина | Волотько Евгений | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Маркова Анастасия | Моисеев Александр | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белова Кристина | Клочко Владимир | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Раздобурдин Андрей | Дружина Мария | MEDIUM | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Зайцев Георгий | Королева Анастасия | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Боброва Елена | Лучкин Андрей | FIRST | MEDIUM | Санкт-Петербург | Брянск |
5-8 | Губанов Сергей | Генералова Александра | LIGHT | MEDIUM | Гатчина | Санкт-Петербург |
5-8 | Карамян Карина | Шевцов Антон | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Парницкий Евгений | Чижова Мария | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Жукова Юлия | Раснюк Егор | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белов Павел | Степаненко Ольга | HARD | MEDIUM | Кириши | Санкт-Петербург |
2 | Гороленко Мария | Солодов Григорий | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Овсянников Максим | Новикова Лидия | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Вовк Ксения | Кузнецов Артем | LIGHT | LIGHT | Гатчина | ЛО, Ломоносовский район |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коровкин Михаил | Платонова Юлиана | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Гуленкин Василий | Блиндер Мария | NEXT | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Бужор Андрей | Еськова Светлана | NEXT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Боброва Елена | Варгин Фёдор | FIRST | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Чемакина Светлана | Романов Алексей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Мороз Константин | Кочарова Евгения | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Сергеева Елизавета | Винк Игорь | LIGHT | LIGHT | Гатчина | ЛО, Ломоносовский район |
5-8 | Закревский Евгений | Дружина Мария | LIGHT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торопова Елена | Акинин Дмитрий | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Елизаров Кирилл | Кузьмина Анастасия | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Голубкова Мария | Голубков Иван | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Боровицкий Андрей | Анисимова Ирина | LIGHT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Харламова Анастасия | Белов Андрей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Кириши |
5-8 | Макурина Ирина | Жуковский Сергей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Поденко Андрей | Пашинская Виктория | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Федорова Илона | Михайлов Никита | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семенцова Лилия | Семенцов Антон | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Лодкина Александра | Волчков Михаил | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Преображенская Валерия | Карпов Юрий | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Орешко Иван | Кржижановская Светлана | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Анищенко Максим | Древина Александра | LIGHT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Гришина Марина | Конюхов Борис | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Штанов Олег | Штанова Анастасия | NEXT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Дмитриев Алексей | Рябова Татьяна | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горобец Владимир | Лебедева Александра | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Маркин Сергей | Хорошкеева Татьяна | LIGHT | LIGHT | Saint-Petersburg | Санкт-Петербург |
3 | Колин Дмитрий | Филатова Татьяна | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Лепехин Павел | Лепехина Екатерина | FIRST | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коровкин Михаил | Платонова Юлиана | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Гуленкин Василий | Блиндер Мария | NEXT | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Бужор Андрей | Еськова Светлана | NEXT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Боброва Елена | Варгин Фёдор | FIRST | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Чемакина Светлана | Романов Алексей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Мороз Константин | Кочарова Евгения | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Сергеева Елизавета | Винк Игорь | LIGHT | LIGHT | Гатчина | ЛО, Ломоносовский район |
5-8 | Закревский Евгений | Дружина Мария | LIGHT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торопова Елена | Акинин Дмитрий | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Елизаров Кирилл | Кузьмина Анастасия | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Голубкова Мария | Голубков Иван | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Боровицкий Андрей | Анисимова Ирина | LIGHT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Поденко Андрей | Пашинская Виктория | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Федорова Илона | Михайлов Никита | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Харламова Анастасия | Белов Андрей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Кириши |
5-8 | Макурина Ирина | Жуковский Сергей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семенцова Лилия | Семенцов Антон | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Лодкина Александра | Волчков Михаил | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Преображенская Валерия | Карпов Юрий | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Орешко Иван | Кржижановская Светлана | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Дмитриев Алексей | Рябова Татьяна | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Анищенко Максим | Древина Александра | LIGHT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Гришина Марина | Конюхов Борис | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Штанов Олег | Штанова Анастасия | NEXT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горобец Владимир | Лебедева Александра | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Маркин Сергей | Хорошкеева Татьяна | LIGHT | LIGHT | Saint-Petersburg | Санкт-Петербург |
3 | Колин Дмитрий | Филатова Татьяна | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Лепехин Павел | Лепехина Екатерина | FIRST | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коровкин Михаил | Платонова Юлиана | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Гуленкин Василий | Блиндер Мария | NEXT | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Бужор Андрей | Еськова Светлана | NEXT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Боброва Елена | Варгин Фёдор | FIRST | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Чемакина Светлана | Романов Алексей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Мороз Константин | Кочарова Евгения | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Сергеева Елизавета | Винк Игорь | LIGHT | LIGHT | Гатчина | ЛО, Ломоносовский район |
5-8 | Закревский Евгений | Дружина Мария | LIGHT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торопова Елена | Акинин Дмитрий | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Елизаров Кирилл | Кузьмина Анастасия | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Голубкова Мария | Голубков Иван | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Боровицкий Андрей | Анисимова Ирина | LIGHT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Поденко Андрей | Пашинская Виктория | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Федорова Илона | Михайлов Никита | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Харламова Анастасия | Белов Андрей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Кириши |
5-8 | Макурина Ирина | Жуковский Сергей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семенцова Лилия | Семенцов Антон | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Лодкина Александра | Волчков Михаил | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | Преображенская Валерия | Карпов Юрий | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Орешко Иван | Кржижановская Светлана | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Дмитриев Алексей | Рябова Татьяна | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Анищенко Максим | Древина Александра | LIGHT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Гришина Марина | Конюхов Борис | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | Штанов Олег | Штанова Анастасия | NEXT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горобец Владимир | Лебедева Александра | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | Маркин Сергей | Хорошкеева Татьяна | LIGHT | LIGHT | Saint-Petersburg | Санкт-Петербург |
3 | Колин Дмитрий | Филатова Татьяна | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | Лепехин Павел | Лепехина Екатерина | FIRST | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Организаторы оставляют за собой право изменять формат игр на каждом этапе, о чем будет объявляться непосредственно перед началом этапа.
1 ЭТАП | 3 часа
Семь групп по 4 команды играют на 7-ти кортах.
Все игры проходят согласно расписанию индивидуальной карточки группы, которая выдается организаторами.
В течение всего первого этапа команда обязана присутствовать у выделенного ей корта в количестве хотя бы одного игрока.
По итогам первого этапа все команды делаться на 3 группы по 8 команд и 1 группу из 4-х команд:
Группа HARD / NEXT: Все первые места в группах + 1 лучшее второе место
Группа MEDIUM / FIRST: 6 худших вторых места + 2 лучшие из третьих мест
Группа LIGHT / SAND ZOMBIE: 5 худших третьих мест + 3 лучших четверных места
Группа MAGIC BZIK / SUPER BZIK: 4 худшие четвертые места
Критерии оценки:
1. Количество выигранных игр
2. Разница между выигранными и проигранными партиями
3. Коэффициент между выигранными и проигранными очками в партиях
4. Личная встреча
2 ЭТАП | 2 часа
3 группы по 8 команд играют параллельно сетку на вылет, группа MAGIC BZIK / SUPER BZIK играет круговой этап из одной партии до 21 очков с балансом до 23. Награждение происходит в каждой группе отдельно.
Судейство первых игр в сетке осуществляется командами, которые играют следующую игру. После первых игр – проигравшими командами. В остальных случаях судьи назначаются организаторами.
Взносы с 1 команды (за двух игроков в одной номинации) – 1400 рублей.
В стоимость входит: аренда кортов, снеки, напитки и награды для победителей.
Аннуляция бронирования возможна не позднее чем за 3 дня до начала турнира.