Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | Мартыненко Александр | Потехин Даниил | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 260 | Картавенко Константин | Замотайкин Евгений | MEDIUM | HARD | Тула | Москва |
3 | 225 | Тареев Григорий | Тареев Григорий | LIGHT | LIGHT | Москва | Москва |
4 | 135 | Жаровин Кирилл | Усенко Илья | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Коваленко Александр | Белов Даниил | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Медведев Егор | Медведев Егор | LIGHT | LIGHT | Москва | Москва |
5-8 | 80 | Михайлов Никита | Раснюк Антон | MEDIUM | HARD | Торжок | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Исламов Марат | Сивак Михаил | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 140 | Баранов Павел | Юманов Алексей | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 115 | Золотцев Владимир | Перегрин Геннадий | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 65 | Лебедев Вадим | Смирнов Илья | HARD | HARD | Москва | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Носенко Игорь | Овсянников Максим | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Зотов Александр | Михуля Павел | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт Петербург |
5-8 | 40 | Кацуба Алексей | Кванин Игорь | MEDIUM | NEXT | Москва | Черноголовка |
5-8 | 40 | Волковский Даниил | Осипов Анатолий | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Сонькин Григорий | Сонькин Григорий | LIGHT | LIGHT | Москва | Москва |
2 | 70 | Румянцев Герман | Воробьев Александр | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 55 | Евглевский Роман | Рухманов Александр | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 35 | Полницкий Александр | Полницкий Дмитрий | FIRST | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Маркин Сергей | Бурима Алексей | LIGHT | MEDIUM | Saint-Petersburg | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Романов Алексей | Савко Николай | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Васильев Антон | Козлов Всеволод | NEXT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Косилин Вадим | Пирогов Андрей | LIGHT | LIGHT | Москва | Москва |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | Мельник Анастасия | Свиридова Елена | HARD | MASTER | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 260 | Реброва Лидия | Стучилина Наталья | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 135 | Кочнева Наталья | Сенькова Ольга | HARD | HARD | Гатчина | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Машигина Наталья | Машигина Евгения | MEDIUM | MEDIUM | Москва | Москва |
5-8 | 80 | Потехина Светлана | Михайлова Анастасия | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Проценко Елизавета | Лапшина Лидия | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Канчер Евгения | Ляхова Юлия | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Евтешина Елена | Фролова Ира | HARD | MASTER | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 140 | Авдеева Марина | Барашева Варвара | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 115 | Чуприна Анастасия | Катанова Надежда | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Вологда |
4 | 65 | Дёгтева Ольга | Кучеренко Александра | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Филатова Татьяна | Кошнякова Александра | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Тулько Александра | Григорьева Наталия | FIRST | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Анохина Александра | Чемакина Светлана | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Федотова Инна | Чабан Екатерина | LIGHT | LIGHT | Москва | Москва |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Вовк Ксения | Пованова Ксения | MEDIUM | MEDIUM | Гатчина | Санкт-Петербург |
2 | 70 | Пирогова Дарья | Пирогова Дарья | LIGHT | LIGHT | Москва | Москва |
3 | 55 | Федорова Илона | Чижова Мария | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 35 | Коваленко Валентина | Федына Алена | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Захарова Елена | Пашкевич Юлия | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Алисейко Анна | Ватутина Ксения | MEDIUM | MEDIUM | Колпино | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Древина Александра | Шубина Юлия | NEXT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Черная Илария | Волошина Мария | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Лебедев Михаил | Легкая Дарья | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 70 | Штанов Олег | Канчер Евгения | NEXT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 55 | Алексеев Илья | Хорева Анжела | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 35 | Шкварчук Кристина | Богомолов Александр | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Большакова Екатерина | Ефимов Алексей | LIGHT | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Федорова Илона | Наймарк Дмитрий | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Карпов Юрий | Яковлева Валерия | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Врублевский Игорь | Пашкевич Юлия | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Чечеткин Сергей | Баринова Анастасия | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Орлова Анна | Копий Валерий | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Колин Дмитрий | Хейстонен Виктория | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Демидова Дарья | Краснощеков Петр | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Кошко Александр | Коржова Инна | FIRST | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Захарова Елена | Пашкевич Александр | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Семенов Альберт | Артёменко Татьяна | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Иванова Надежда | Садаев Александр | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Сосновый Бор |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Хорошкеева Татьяна | Тарасов Михаил | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 50 | Мазалькова Наталья | Романов Алексей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 40 | Кванин Игорь | Порай Татьяна | NEXT | LIGHT | Черноголовка | Черноголовка |
4 | 25 | Петрачков Алексей | Матвеева Юлия | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 15 | Самаль Алена | Федоров Алексей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 15 | Теркина Ксения | Кравченко Роман | LIGHT | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 15 | Бадокина Наталья | Сайкин Павел | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 15 | Поденко Андрей | Попп Наталия | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 3 | Балакшин Николай | Эйхвальд Татьяна | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 3 | Обухова Юлия | Андреев Степан | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 3 | Лепехин Павел | Лепехина Екатерина | LIGHT | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 3 | Эгамбердыева Мария | Неймарк Дмитрий | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 3 | Перелыгина Юлия | Фильчагин Виктор | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 3 | Башкова Мария | Степанов Владимир | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 3 | Лукин Сергей | Шарова Маргарита | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Дата | Время | Номинация | Квота |
---|---|---|---|
22.02.2020 | 11:00 – 18:00 | MVP MIXT | 36 |
23.02.2020 | 10:00 – 15:00 | WOMEN OPEN – CS KING OF THE COURT | 24 |
23.02.2020 | 10:00 – 15:00 | MEN LIGHT – MVP ФОРМАТ | 16 |
23.02.2020 | 15:00 – 15:40 | МАСТЕР-КЛАСС АЛЕКСАНДРЫ МОИСЕЕВОЙ | УТОЧНЯЕТСЯ |
23.02.2020 | 15:40 – 16:20 | МАСТЕР-КЛАСС ГРИГОРИЯ ГОНЧАРОВА | УТОЧНЯЕТСЯ |
23.02.2020 | 16:20 – 21:00 | WOMEN LIGHT – MVP ФОРМАТ | 16 |
23.02.2020 | 16:20 – 21:00 | MEN OPEN – CS KING OF THE COURT | 24 |
24.02.2020 | 10:00 – 15:00 | MEN OPEN – MVP ФОРМАТ | 16 |
24.02.2020 | 10:00 – 15:00 | WOMEN OPEN – MVP ФОРМАТ | 16 |
24.02.2020 | 15:00 – 20:30 | MIXT LIGHT – CSBV | 32 |
Максимальное количество команд в номинации: 32
Каждой команде раздается индивидуальная карточка с расписанием игр и 1 общая карточка на группу для записи результатов.
Игры в 1 и 2 этапах состоят из одной партии до 21 очка с балансом до 23 очков.
Игры за третье место и финалы в каждой группе состоят из 2-х партий до 21 очка, 3-ая партия проводится до 15 очков.
Команде присуждается поражение со счетом 0:21 при опоздании на игру более чем на 5 минут. Каждая команда имеет право взять таймаут сроком в 1 минуту.
1 ЭТАП
8 групп по 4 команды играют на 8-ми кортах. Команды играют внутри группы каждая с каждой.
По итогам первого этапа команды делятся на 2 группы:
Группа «LIGHT A»: 1 и 2 места в группах
Группа «LIGHT B»: 3 и 4 места в группах
Критерии оценки:
1. Количество выигранных игр
2. Коэффициент между выигранными и проигранными очками в каждой игре
3. Личная встреча
4. При всех равных, решение принимает организатор турнира.
2 ЭТАП
2 группы играют параллельно сетку на вылет до одного поражения. Игры за третье место и финалы в каждой группе состоят из 2-х партий до 21 очка, 3-ая партия проводится до 15 очков.
Награждение происходит во всех группах.
Организатор оставляет за собой право менять формат проведения.
Взносы с команды в категорию MVP MIXT, WOMEN & MEN – 2600 рублей.
Взносы с команды в категорию CS KING OF THE COURT – 2400 рублей.
Взносы с команды в категорию MIXT LIGHT – 2500 рублей.
В стоимость входит: аренда кортов и другого оборудования, призы от спонсоров, вода и награды для победителей.
Бронирование и оплата участия в турнире осуществляется через систему бронирования на сайте капитаном команды. Оплата за наличный расчет не доступна.
Аннуляция бронирования возможна не позднее чем за 3 дня до начала турнира.