Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | Гусева Юлия | Сырцева Екатерина | HARD | MASTER | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 260 | Фирсова Светлана | Рослякова Елизавета | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 225 | Реброва Лидия | Стучилина Наталья | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 135 | Героева Зоя | Шимирбекова Айгерим | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Бояринова Елена | Мельник Анастасия | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Гришина Лилия | Михайлина Арина | MEDIUM | MEDIUM | Волоколамск | Тольятти |
5-8 | 80 | Евтешина Елена | Моисеева Александра | HARD | MASTER | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Новоселова Ольга | Романова Юлия | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Кочнева Наталья | Сенькова Ольга | HARD | HARD | Гатчина | Санкт-Петербург |
2 | 140 | Герасимова Виктория | Одорова Елизавета | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 115 | Коваленко Арина | Козлова Вероника | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 65 | Болдырева Елизавета | Брикнер Елизавета | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Павлова Дарья | Седнева Мария | LIGHT | MEDIUM | Звенигород | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Гуща Елена | Павлова Полина | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Теркина Ксения | Шамаева Влада | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Генералова Александра | Рабканова Татьяна | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Жирнова Юлия | Чижова Мария | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 70 | Табачкова Мария | Левшина Лилия | LIGHT | LIGHT | Солнечногорск | Дмитров |
3 | 55 | Радионова Олеся | Дёгтева Ольга | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
4 | 35 | Давыдова Наталья | Ескина Юлия | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Филатова Татьяна | Житникова Мария | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Михайловская Анна | Цветкова Ирина | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Обухова Юлия | Дмитриева Дарья | FIRST | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Анохина Александра | Лебедева Александра | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | Лысак Егор | Ермилов Владислав | HARD | MASTER | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 260 | Чухненков Николай | Эверт Никита | HARD | HARD | Санк-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 225 | Сараев Антон | Сморчков Вадим | HARD | MASTER | Санкт-Петербург | Москва |
5-8 | 80 | Лебедев Вадим | Смирнов Илья | HARD | HARD | Москва | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Жаровин Кирилл | Усенко Илья | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Ширяев Никита | Рухманов Александр | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 80 | Болгов Андрей | Кириллов Егор | MASTER | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 25 | Павлов Антон | Овсянников Максим | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 25 | Шевцов Антон | Мельник Ярослав | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 25 | Костров Андрей | Бураков Александр | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 25 | Сазонов Дмитрий | Шейко Илья | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 25 | Черноокий Александр | Белов Даниил | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 25 | Журавлев Дмитрий | Пихтулов Никита | MEDIUM | MEDIUM | Архангельск | Архангельск |
9-16 | 25 | Мартыненко Александр | Потехин Даниил | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 25 | Губанов Сергей | Чернец Андрей | MEDIUM | MEDIUM | Гатчина | Санкт-Петербург |
9-16 | 25 | Исупов Михаил | Дубровин Антон | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Саковец Ростислав | Петров Иван | HARD | MEDIUM | Великий Новгород | Санкт-Петербург |
2 | 140 | Швец Алексей | Юрьев Константин | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 115 | Михайлов Никита | Петров Александр | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Гатчина |
4 | 65 | Савекин Сергей | Кочергин Александр | HARD | MASTER | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Лучкин Андрей | Алексеенко Илья | MEDIUM | MEDIUM | Брянск | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Григорьев Сергей | Золотцев Владимир | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Горюнов Юрий | Хавелев Евгений | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 40 | Телков Валентин | Романов Алексей | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 10 | Раупов Михаил | Полосенко Виталий | HARD | НЕТ | Петрозаводск | Петрозаводск |
9-16 | 10 | Румянцев Алексей | Никольский Игорь | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 10 | Петкевич Алексей | Петкевич Алексей | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 10 | Цепилов Игорь | Носенко Игорь | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 10 | Клочко Владимир | Будов Дмитрий | HARD | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 10 | Золкин Никита | Зубков Дмитрий | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 10 | Алексеев Андрей | Силичев Павел | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 10 | Коростелев Иван | Щербаков Сергей | LIGHT | FIRST | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Место | Рейтинг | Первый игрок | Второй игрок | Уровень | Города | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Румянцев Герман | Григорьев Евгений | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
2 | 70 | Обухов Алексей | Комаров Михаил | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
3 | 55 | Лисовенко Виктор | Половинкин Владимир | LIGHT | MEDIUM | Saint Petersburg | Санкт-Петербург |
4 | 35 | Балакшин Николай | Кулаков Сергей | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Шевченко Антон | Стрижков Александр | MEDIUM | HARD | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Зольколин Сергей | Пылев Максим | MEDIUM | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Баранов Павел | Ненашев Артём | HARD | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
5-8 | 20 | Маркин Сергей | Устинов Павел | LIGHT | MEDIUM | Saint-Petersburg | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Глущенко Евгений | Трофимов Александр | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Финк Олег | Новожилов Евгений | LIGHT | LIGHT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Краснов Андрей | Калюжнов Сергей | LIGHT | NEXT | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Бараненко Денис | Новосельцев Константин | LIGHT | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Елизаров Кирилл | Ямченков Николай | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Воробьев Александр | Воробьев Николай | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
9-16 | 4 | Карпов Сергей | Хансон Павел | MEDIUM | MEDIUM | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Дата | Время | Номинация | Квота |
---|---|---|---|
27.10.2019 | 10:00 – 15:00 | WOMEN OPEN | 24 |
27.10.2019 | 16:00 – 22:00 | MEN OPEN | 48 |
Взносы с команды в категорию OPEN – 2400 рублей.
В стоимость входит: аренда кортов и другого оборудования, призы от спонсоров, вода и награды для победителей.
Бронирование и оплата участия в турнире осуществляется через систему бронирования на сайте капитаном команды. Оплата за наличный расчет не доступна.
Аннуляция бронирования возможна не позднее чем за 3 дня до начала турнира.