logo

Таблица начисления рейтинга CSBV

МЕСТО 1 2 3 4 5-8 9-16 17-24
HARD A 350 260 225 135 80 25 5
HARD B 250 200 150 95 55 15 5
ADVANCED A 175 140 115 65 40 10 4
ADVANCED B 120 100 80 45 30 5 2
MEDIUM A 85 70 55 35 20 4 1
MEDIUM B 60 50 40 25 15 3 1
MEDIUM C 40 30 20 10 5 1 0
LIGHT A 45 35 25 15 10 2 1
LIGHT B 30 24 18 12 8 0 0
LIGHT C 20 18 14 8 4 0 0
NEXT A 16 12 10 6 2 0 0
NEXT B 10 8 6 4 1 0 0
NEXT C 5 3 2 1 0 0 0
FIRST A 5 3 2 1 0 0 0
FIRST B 3 2 1 0 0 0 0
FIRST C 2 1 1 0 0 0 0
Вернуться назад